Specjalny kształt krawędzi minimalizuje tarcie oraz wydłuża czas
użytkowania.
Materiał z jakich wykonane są uszczelniacze to specjalna
mieszanina.
Karboksylowany kauczuk butadienowo-nitrylowy, elastometr znany
jako XNBR.
| Marka | Model | Rok prod. | Średn. rury mm |
| HONDA | CR 125 | 94-96 | 43 |
| HONDA | CR 250 | 95 | 43 |
| HONDA | CR 500 | 95 | 43 |
| KAWASAKI | KX 125 | 91-95 | 43 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 95-06 | 43 |
| KAWASAKI | KDX 220 | 97-01 | 43 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 91-94 | 43 |
| KAWASAKI | KLX 250 R | 94-96 | 43 |
| KAWASAKI | KLX 250 S | 07-10 | 43 |
| KAWASAKI | KX 250 | 88 | 43 |
| KAWASAKI | KX 250 | 91-95 | 43 |
| KAWASAKI | KX 500 | 91-96 | 43 |
| KAWASAKI | KLX 650 C/R | 93-99 | 43 |
| KAWASAKI | ZXR 750 H | 89-90 | 43 |
| KAWASAKI | ZXR 750 | 91-92 | 43 |
| KAWASAKI | ZX7 R | 96-02 | 43 |
| KAWASAKI | ZR 1100 Zephyr | 92-98 | 43 |
| KAWASAKI | ZZR 1100 | 90-92 | 43 |
| KAWASAKI | ZZR 1100 | 93-01 | 43 |
| KAYABA | rura 43 mm | 43 | |
| SUZUKI | RM 125 | 88 | 43 |
| SUZUKI | RM 250 | 88 | 43 |
| SUZUKI | XF 650 Freewind | 97-02 | 43 |
| SUZUKI | TL 1000 S | 97-01 | 43 |
| SUZUKI | GSXR 1100 | 89-90 | 43 |
| SUZUKI | GSXR 1100W | 95-98 | 43 |
| WHITE POWER | rura 43 mm | 43 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 91-95 | 43 |
| YAMAHA | YZ 250 | 91-95 | 43 |
| YAMAHA | TT 600 | 89-96 | 43 |
| YAMAHA | TT 600 E/S | 93-01 | 43 |
| YAMAHA | XT 660 R/X | 04-09 | 43 |
| YAMAHA | XT 660 Z Tenere | 08-09 | 43 |
| YAMAHA | V-Max 1200 | 99-07 | 43 |
| YAMAHA | XJR 1200 | 95-98 | 43 |
No customer reviews for the moment.