

Specjalny kształt krawędzi minimalizuje tarcie oraz wydłuża czas
użytkowania.
Materiał z jakich wykonane są uszczelniacze to specjalna
mieszanina.
Karboksylowany kauczuk butadienowo-nitrylowy, elastometr znany
jako XNBR.
Marka | Model | Rok prod. | Średn. rury mm |
KAWASAKI | KLX 300 R | 97-07 | 43 |
KAWASAKI | ZX10R | 04-10 | 43 |
KAWASAKI | ZRX 1100 | 97-00 | 43 |
KAWASAKI | ZRX 1200 | 01-06 | 43 |
KAWASAKI | ZX12 R | 00-05 | 43 |
KAWASAKI | ZZR 1200 | 02-04 | 43 |
KAWASAKI | ZZR 1400 (ZX 14 NINJA) | 06-09 | 43 |
KAWASAKI | ZG 1400 CONCOURS | 08-09 | 43 |
KAWASAKI | VN 1600 A Classic | 03-07 | 43 |
KAWASAKI | VN 1600 Nomad | 05-08 | 43 |
KAYABA | rura 43 mm | 0 | 43 |
SUZUKI | GSR 600 | 06-09 | 43 |
SUZUKI | SFV 650 Gladius | 9 | 43 |
SUZUKI | GSXR 1000 | 01-08 | 43 |
SUZUKI | TL 1000 R | 98-03 | 43 |
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 05-06 | 43 |
SUZUKI | GSX 1300 B-King | 08-09 | 43 |
SUZUKI | GSXR 1300 Hayabusa | 99-08 | 43 |
SUZUKI | Intruder M 1600 | 05-06 | 43 |
TRIUMPH | Rocket III | 04-08 | 43 |
YAMAHA | XP 500 T Max | 9 | 43 |
YAMAHA | YZF R6 | 99-04 | 43 |
YAMAHA | MT-03 | 06-09 | 43 |
YAMAHA | TDM 900 | 02-08 | 43 |
YAMAHA | FZ 1 S/N | 06-09 | 43 |
YAMAHA | YZF R1 | 02-09 | 43 |
YAMAHA | BT 1100 Bulldog | 02-06 | 43 |
YAMAHA | XJR 1300 | 99-08 | 43 |
No customer reviews for the moment.